WS-104 · WorkspaceEditorPageTemplate
Keyword & Search Research Editor
Edit, review, and approve keyword & search research editor content inside the unified Workspace shell.
Saved
Priority keyword clusters
5 records / 6 columns
| Search term | Volume | Rank | Conversion | Trend | Intent |
|---|---|---|---|---|---|
| hydrogen water bottle | 148200 | 18 | 10.9% | +14% | portable device |
| hydrogen water generator | 87400 | 12 | 12.8% | +8% | device |
| molecular hydrogen water bottle | 33600 | 9 | 15.1% | +21% | proof-led |
| portable hydrogen water | 28100 | 31 | 8.7% | +17% | portable |
| hydrogen rich water machine | 14200 | 14 | 13.4% | +5% | concentration-led |
Evidence and rationale
ValidatedCompetitive sequence analysis — top 100 ASINs
ValidatedSearch-term performance — Q1 2025 vs Q1 2026
ReviewClinical evidence packet — claims applicability